定期巡回・随時対応型訪問介護看護
|
訪問看護サービスを行う看護師等がいる事業所の場合(一体型) | 訪問看護サービスを行わない場合 | 要介護1 | 5,697円 |
---|---|---|---|
要介護2 | 10,168円 | ||
要介護3 | 16,883円 | ||
要介護4 | 21,357円 | ||
要介護5 | 25,829円 | ||
訪問看護サービスを行う場合 | 要介護1 | 8,312円 | |
要介護2 | 12,985円 | ||
要介護3 | 19,821円 | ||
要介護4 | 24,434円 | ||
要介護5 | 29,601円 | ||
訪問看護サービスを行う看護師等がいない事業所の場合(別の事業所が連携して訪問看護サービスを実施)(連携型) | 要介護1 | 5,697円 | |
要介護2 | 10,168円 | ||
要介護3 | 16,883円 | ||
要介護4 | 21,357円 | ||
要介護5 | 25,829円 |
※連携型で訪問看護を受ける場合には、別に訪問看護事業所において利用料(要介護1〜4は2,954円、要介護5は3,754円)がかかります。
※上記は1割の自己負担額。
※サービス提供事業所の所在地、サービス提供体制、サービスの内容等に応じて利用料は異なります。詳しくは市区町村の窓口や地域包括支援センター、担当のケアマネジャーにお問い合わせ下さい。