居宅療養管理指導
|
医師が行う場合(月2回まで) | 下記以外 | (一)単一建物居住者1人に対して行う場合 | 514円 |
---|---|---|---|
(二)単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 | 486円 | ||
(一)及び(二)以外の場合 | 445円 | ||
医療保険による訪問診療(在宅時医学総合管理料または特定施設入居時等医学総合管理料)を受けている場合 | (一)単一建物居住者1人に対して行う場合 | 298円 | |
((二)単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 | 286円 | ||
((一)及び(二)以外の場合 | 259円 | ||
歯科医師が行う場合(月2回まで) | (1)単一建物居住者1人に対して行う場合 | 516円 | |
(2)単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 | 486円 | ||
(1)及び(2)以外の場合 | 440円 | ||
薬剤師が行う場合 | 病院または診療所の薬剤師が行う場合(月2回まで) | ((一)単一建物居住者1人に対して行う場合 | 565円 |
((二)単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 | 416円 | ||
((一)及び(二)以外の場合 | 379円 | ||
薬局の薬剤師が行う場合(月4回まで) | ((一)単一建物居住者1人に対して行う場合 | 517円 | |
((二)単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 | 378円 | ||
((一)及び(二)以外の場合 | 341円 | ||
管理栄養士が行う場合(月2回まで) | (1)単一建物居住者1人に対して行う場合 | 544円 | |
(2)単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 | 486円 | ||
(1)及び(2)以外の場合 | 443円 | ||
歯科衛生士等が行う場合(月4回まで) | (1)単一建物居住者1人に対して行う場合 | 361円 | |
(2)単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 | 325円 | ||
(1)及び(2)以外の場合 | 294円 |
※上記は1割の自己負担額。
※「単一建物居住者」とは、以下の利用者のことです。詳細は、こちら。
ア 養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、マンションなどの集合住宅等に入居又は入所している利用者
イ 小規模多機能型居宅介護(宿泊サービスに限る。)、認知症対応型共同生活介護、複合型 サービス(宿泊サービスに限る。)、介護予防小規模多機能型居宅介護(宿泊サービスに限る。)、介護予防認知症対応型共同生活介護などのサービスを受けている利用者
※サービスの内容等に応じて利用料は異なります。詳しくは市区町村の窓口や地域包括支援センター、担当のケアマネジャーにお問い合わせ下さい。