通所介護(デイサービス)
|
通常規模の事業所の場合 (1月あたりの利用延人員が301人以上750人以内) |
3時間以上4時間未満 | 要介護1 | 368円 |
---|---|---|---|
(要介護2 | 421円 | ||
(要介護3 | 477円 | ||
(要介護4 | 530円 | ||
(要介護5 | 585円 | ||
4時間以上5時間未満 | 要介護1 | 386円 | |
(要介護2 | 442円 | ||
(要介護3 | 500円 | ||
(要介護4 | 557円 | ||
(要介護5 | 614円 | ||
5時間以上6時間未満 | 要介護1 | 567円 | |
(要介護2 | 670円 | ||
(要介護3 | 773円 | ||
(要介護4 | 876円 | ||
(要介護5 | 979円 | ||
6時間以上7時間未満 | (要介護1 | 581円 | |
(要介護2 | 686円 | ||
(要介護3 | 792円 | ||
(要介護4 | 897円 | ||
(要介護5 | 1,003円 | ||
7時間以上8時間未満 | (要介護1 | 655円 | |
(要介護2 | 773円 | ||
(要介護3 | 896円 | ||
(要介護4 | 1,018円 | ||
(要介護5 | 1,142円 | ||
8時間以上9時間未満 | (要介護1 | 666円 | |
(要介護2 | 787円 | ||
(要介護3 | 911円 | ||
(要介護4 | 1,036円 | ||
(要介護5 | 1,162円 |
※上記は1割の自己負担額。
※上記とは別に食費、おむつ代やその他の日常生活費が必要になります。
※サービス提供事業所の所在地、サービス提供体制、サービスの内容等に応じて利用料は異なります。詳しくは市区町村の窓口や地域包括支援センター、担当のケアマネジャーにお問い合わせ下さい。