認知症対応型通所介護
|
単独型の事業所の場合 | 3時間以上4時間未満 | 要介護1 | 542円 |
---|---|---|---|
要介護2 | 596円 | ||
要介護3 | 652円 | ||
要介護4 | 707円 | ||
要介護5 | 761円 | ||
4時間以上5時間未満 | 要介護1 | 568円 | |
要介護2 | 625円 | ||
要介護3 | 683円 | ||
要介護4 | 740円 | ||
要介護5 | 797円 | ||
5時間以上6時間未満 | 要介護1 | 856円 | |
要介護2 | 948円 | ||
要介護3 | 1,038円 | ||
要介護4 | 1,130円 | ||
要介護5 | 1,223円 | ||
6時間以上7時間未満 | 要介護1 | 878円 | |
要介護2 | 972円 | ||
要介護3 | 1,064円 | ||
要介護4 | 1,159円 | ||
要介護5 | 1,254円 | ||
7時間以上8時間未満 | 要介護1 | 992円 | |
要介護2 | 1,100円 | ||
要介護3 | 1,208円 | ||
要介護4 | 1,316円 | ||
要介護5 | 1,424円 | ||
8時間以上9時間未満 | 要介護1 | 1,024円 | |
要介護2 | 1,135円 | ||
要介護3 | 1,246円 | ||
要介護4 | 1,359円 | ||
要介護5 | 1,469円 | ||
特別養護老人ホームなどに併設された事業所の場合 | 3時間以上4時間未満 | 要介護1 | 490円 |
要介護2 | 540円 | ||
要介護3 | 588円 | ||
要介護4 | 638円 | ||
要介護5 | 687円 | ||
4時間以上5時間未満 | 要介護1 | 514円 | |
要介護2 | 565円 | ||
要介護3 | 617円 | ||
要介護4 | 668円 | ||
要介護5 | 719円 | ||
5時間以上6時間未満 | 要介護1 | 769円 | |
要介護2 | 852円 | ||
要介護3 | 934円 | ||
要介護4 | 1,014円 | ||
要介護5 | 1,097円 | ||
6時間以上7時間未満 | 要介護1 | 788円 | |
要介護2 | 874円 | ||
要介護3 | 958円 | ||
要介護4 | 1,040円 | ||
要介護5 | 1,125円 | ||
7時間以上8時間未満 | 要介護1 | 892円 | |
要介護2 | 987円 | ||
要介護3 | 1,084円 | ||
要介護4 | 1,181円 | ||
要介護5 | 1,276円 | ||
8時間以上9時間未満 | 要介護1 | 920円 | |
要介護2 | 1,018円 | ||
要介護3 | 1,118円 | ||
要介護4 | 1,219円 | ||
要介護5 | 1,318円 |
※上記は1割の自己負担額。
※上記とは別に、食費、おむつ代やその他の日常生活費が必要になります。
※サービス提供事業所の所在地、サービス提供体制、サービスの内容等に応じて利用料は異なります。詳しくは市区町村の窓口や地域包括支援センター、担当のケアマネジャーにお問い合わせ下さい。