短期入所生活介護(ショートステイ)
|
特別養護老人ホームなどに併設された事業所の場合 | 従来型個室(居室定員1名) | 要介護1 | 596円 |
---|---|---|---|
要介護2 | 665円 | ||
要介護3 | 737円 | ||
要介護4 | 806円 | ||
要介護5 | 874円 | ||
多床室(居室定員2名以上) | 要介護1 | 596円 | |
要介護2 | 665円 | ||
要介護3 | 737円 | ||
要介護4 | 806円 | ||
要介護5 | 874円 | ||
ユニット型(食事や談話ができる共同スペースと個室で構成) | 要介護1 | 696円 | |
要介護2 | 764円 | ||
要介護3 | 838円 | ||
要介護4 | 908円 | ||
要介護5 | 976円 |
※上記は1割の自己負担額。
※上記とは別に食費、滞在費、理美容代やその他の日常生活費が必要になります。
※サービス提供事業所所在地、サービス提供体制、サービスの内容等に応じて利用料は異なります。詳しくは市区町村の窓口や地域包括支援センター、担当のケアマネジャーにお問い合わせ下さい。