短期入所療養介護
|
事業所が介護老人保健施設の場合 | 従来型個室(居室定員1名)【基本型】 | 要介護1 | 752円 |
---|---|---|---|
要介護2 | 799円 | ||
要介護3 | 861円 | ||
要介護4 | 914円 | ||
要介護5 | 966円 | ||
多床室(居室定員2名以上)【基本型】 | 要介護1 | 827円 | |
要介護2 | 876円 | ||
要介護3 | 939円 | ||
要介護4 | 991円 | ||
要介護5 | 1,045円 | ||
ユニット型(食事や談話ができる共同スペースと個室で構成)【基本型】 | 要介護1 | 833円 | |
要介護2 | 879円 | ||
要介護3 | 943円 | ||
要介護4 | 997円 | ||
要介護5 | 1,049円 | ||
事業所が病院の療養病床(看護職員6:1、介護職員4:1)の場合 | 従来型個室(居室定員1名) | 要介護1 | 708円 |
要介護2 | 813円 | ||
要介護3 | 1,042円 | ||
要介護4 | 1,139円 | ||
要介護5 | 1,227円 | ||
多床室(居室定員2名以上) | 要介護1 | 814円 | |
要介護2 | 921円 | ||
要介護3 | 1,149円 | ||
要介護4 | 1,247円 | ||
要介護5 | 1,334円 | ||
事業所が病院の療養病床(ユニット型)の場合 | ユニット型(食事や談話ができる共同スペースと個室で構成) | 要介護1 | 838円 |
要介護2 | 943円 | ||
要介護3 | 1,172円 | ||
要介護4 | 1,269円 | ||
要介護5 | 1,356円 | ||
事業所が老人介護医療院の場合 | 従来型個室(居室定員1名) | 要介護1 | 762円 |
要介護2 | 874円 | ||
要介護3 | 1,112円 | ||
要介護4 | 1,214円 | ||
要介護5 | 1,305円 | ||
多床室(居室定員2名以上) | 要介護1 | 875円 | |
要介護2 | 985円 | ||
要介護3 | 1,224円 | ||
要介護4 | 1,325円 | ||
要介護5 | 1,416円 | ||
ユニット型(食事や談話ができる共同スペースと個室で構成) | 要介護1 | 892円 | |
要介護2 | 1,002円 | ||
要介護3 | 1,242円 | ||
要介護4 | 1,343円 | ||
要介護5 | 1,434円 |
※上記は1割の自己負担額。
※上記とは別に食費、滞在費、理美容代やその他の日常生活費が必要になります。
※サービス提供事業所の所在地、サービス提供体制、サービスの内容等に応じて利用料は異なります。詳しくは市区町村の窓口や地域包括支援センター、担当のケアマネジャーにお問い合わせ下さい。