介護老人保健施設
|
介護老人保健施設 | 従来型個室(居室定員1名)【基本型】 | 要介護1 | 714円 |
---|---|---|---|
要介護2 | 759円 | ||
要介護3 | 821円 | ||
要介護4 | 874円 | ||
要介護5 | 925円 | ||
従来型個室(居室定員1名)【在宅強化型】 | 要介護1 | 756円 | |
要介護2 | 828円 | ||
要介護3 | 890円 | ||
要介護4 | 946円 | ||
要介護5 | 1,003円 | ||
多床室(居室定員2名以上)【基本型】 | 要介護1 | 788円 | |
要介護2 | 836円 | ||
要介護3 | 898円 | ||
要介護4 | 949円 | ||
要介護5 | 1,003円 | ||
多床室(居室定員2名以上)【在宅強化型】 | 要介護1 | 836円 | |
要介護2 | 910円 | ||
要介護3 | 974円 | ||
要介護4 | 1,030円 | ||
要介護5 | 1,085円 | ||
介護老人保健施設(療養型老健) | 従来型個室(居室定員1名)【療養型】 | 要介護1 | 739円 |
要介護2 | 822円 | ||
要介護3 | 935円 | ||
要介護4 | 1,013円 | ||
要介護5 | 1,087円 | ||
多床室(居室定員2名以上)【療養型】 | 要介護1 | 818円 | |
要介護2 | 900円 | ||
要介護3 | 1,016円 | ||
要介護4 | 1,091円 | ||
要介護5 | 1,165円 | ||
ユニット型介護老人保健施設 | ユニット型(食事や談話ができる共同スペースと個室で構成)【基本型】 | 要介護1 | 796円 |
要介護2 | 841円 | ||
要介護3 | 903円 | ||
要介護4 | 956円 | ||
要介護5 | 1,009円 | ||
ユニット型(食事や談話ができる共同スペースと個室で構成)【在宅強化型】 | 要介護1 | 841円 | |
要介護2 | 915円 | ||
要介護3 | 978円 | ||
要介護4 | 1,035円 | ||
要介護5 | 1,090円 | ||
ユニット型介護老人保健施設(療養型老健) | ユニット型(食事や談話ができる共同スペースと個室で構成)【療養型】 | 要介護1 | 904円 |
要介護2 | 987円 | ||
要介護3 | 1,100円 | ||
要介護4 | 1,176円 | ||
要介護5 | 1,252円 |
※上記は1割の自己負担額。
※上記とは別に、食費、居住費、理美容代やその他の日常生活費が必要になります。
※施設の所在地や形態、サービス提供体制、サービスの内容等に応じて利用料は異なります。詳しくは市区町村の窓口や地域包括支援センター、担当のケアマネジャーにお問い合わせ下さい。