介護予防認知症対応型通所介護
|
単独型の事業所の場合 | 3時間以上4時間未満 | 要支援1 | 474円 |
---|---|---|---|
要支援2 | 525円 | ||
4時間以上5時間未満 | 要支援1 | 496円 | |
要支援2 | 550円 | ||
5時間以上6時間未満 | 要支援1 | 740円 | |
要支援2 | 826円 | ||
6時間以上7時間未満 | 要支援1 | 759円 | |
要支援2 | 849円 | ||
7時間以上8時間未満 | 要支援1 | 859円 | |
要支援2 | 959円 | ||
8時間以上9時間未満 | 要支援1 | 886円 | |
要支援2 | 989円 | ||
特別養護老人ホームなどに併設された事業所の場合 | 3時間以上4時間未満 | 要支援1 | 428円 |
要支援2 | 475円 | ||
4時間以上5時間未満 | 要支援1 | 448円 | |
要支援2 | 497円 | ||
5時間以上6時間未満 | 要支援1 | 666円 | |
要支援2 | 742円 | ||
6時間以上7時間未満 | 要支援1 | 683円 | |
要支援2 | 761円 | ||
7時間以上8時間未満 | 要支援1 | 771円 | |
要支援2 | 862円 | ||
8時間以上9時間未満 | 要支援1 | 796円 | |
要支援2 | 889円 |
※上記は1割の自己負担額。
※上記とは別に食費、おむつ代やその他の日常生活費が必要になります。
※サービス提供事業所の所在地、サービス提供体制、サービスの内容等に応じて利用料は異なります。詳しくは市区町村の窓口や地域包括支援センター、担当のケアマネジャーにお問い合わせ下さい。