介護予防短期入所療養介護
|
事業所が介護老人保健施設の場合 | 従来型個室(居室定員1名) | 要支援1 | 577円 |
---|---|---|---|
要支援2 | 721円 | ||
多床室(居室定員2名以上) | 要支援1 | 610円 | |
要支援2 | 768円 | ||
ユニット型(食事や談話ができる共同スペースと個室で構成) | 要支援1 | 621円 | |
要支援2 | 782円 | ||
事業所が病院の療養病床(看護職員6:1、介護職員4:1)の場合 | 従来型個室(居室定員1名) | 要支援1 | 536円 |
要支援2 | 672円 | ||
多床室(居室定員2名以上) | 要支援1 | 593円 | |
要支援2 | 751円 | ||
事業所が病院の療養病床(ユニット型)の場合 | ユニット型(食事や談話ができる共同スペースと個室で構成) | 要支援1 | 619円 |
要支援2 | 779円 | ||
事業所が介護医療院の場合 | 従来型個室(居室定員1名) | 要支援1 | 590円 |
要支援2 | 726円 | ||
多床室(居室定員2名以上) | 要支援1 | 652円 | |
要支援2 | 810円 | ||
ユニット型(食事や談話ができる共同スペースと個室で構成) | 要支援1 | 673円 | |
要支援2 | 834円 |
※上記は1割の自己負担額。
※上記とは別に食費、滞在費、理美容代やその他の日常生活費が必要になります。
※サービス提供事業所の所在地、サービス提供体制、サービスの内容等に応じて利用料は異なります。詳しくは市区町村の窓口や地域包括支援センター、担当のケアマネジャーにお問い合わせ下さい。