地域密着型通所介護(小規模デイサービス)
|
小規模の事業所 (利用定員が18人以下) |
3時間以上4時間未満 | 要介護1 | 415円 |
---|---|---|---|
(要介護2 | 476円 | ||
(要介護3 | 538円 | ||
(要介護4 | 598円 | ||
(要介護5 | 661円 | ||
4時間以上5時間未満 | (要介護1 | 435円 | |
(要介護2 | 499円 | ||
(要介護3 | 564円 | ||
(要介護4 | 627円 | ||
(要介護5 | 693円 | ||
5時間以上6時間未満 | (要介護1 | 655円 | |
(要介護2 | 773円 | ||
(要介護3 | 893円 | ||
(要介護4 | 1,010円 | ||
(要介護5 | 1,130円 | ||
6時間以上7時間未満 | (要介護1 | 676円 | |
(要介護2 | 798円 | ||
(要介護3 | 922円 | ||
(要介護4 | 1,045円 | ||
(要介護5 | 1,168円 | ||
7時間以上8時間未満 | (要介護1 | 750円 | |
(要介護2 | 887円 | ||
(要介護3 | 1,028円 | ||
(要介護4 | 1,168円 | ||
(要介護5 | 1,308円 | ||
8時間以上9時間未満 | (要介護1 | 786円 | |
(要介護2 | 922円 | ||
(要介護3 | 1,068円 | ||
(要介護4 | 1,216円 | ||
(要介護5 | 1,360円 |
※上記は1割の自己負担額。
※上記とは別に食費、おむつ代やその他の日常生活費が必要になります。
※サービス提供事業所の所在地、サービス提供体制、サービスの内容等に応じて利用料は異なります。詳しくは市区町村の窓口や地域包括支援センター、担当のケアマネジャーにお問い合わせ下さい。