|  | 
トップ > WAM NET(ワムネット)利用者アンケートの結果概要(平成27年調査)
 
WAM NET(ワムネット)利用者アンケートの結果概要(平成27年調査)トップ WAM NETでは、平成27年9月に一般の利用者を対象に利用者満足度及び利用実態に関するアンケートを実施いたしました。  このアンケート結果について、概要を掲載しています。 アンケートへのご協力ありがとうございました。 <1>調査概略
 1)調査目的  
|  ● WAMNET利用者の属性及び利用者ニーズ、並びに利用者満足度等を把握することを目的する。  |  2)調査概略 
 
| 
| ● 調査実施期間 | :平成27年9月1日(火)〜9月30日(水) |  
| ● 調査実施方法 | :WAMNETトップページに「アンケート協力依頼」のバナーを設置し、Web上でアンケートを実施した。 |  
| ● 対象者 | :WAMNET利用者で、バナーを見てアクセスした方、及びメールマガジンでアンケートを知った方。 |  
| ● 回収数 | :1,027人 (過去からの回答者数等推移)
 
 
| 年度 | 期間 | 回答者数 |  
| 平成27(2015年)年度 | 9月1日〜9月30日 | 1,027人  |  
| 平成26(2014年)年度 | 8月28日〜9月26日 | 940人  |  
| 平成25(2013年)年度 | 8月28日〜9月27日 | 1,150人  |  
| 平成24(2012年)年度 | 1月23日〜2月28日 | 761人 |  
| 平成23(2011年)年度 | 8月22日〜9月21日 | 1,320人 |  
| 平成22(2010年)年度 | 8月25日〜9月25日 | 1,119人 |  
| 平成21(2009年)年度 | 8月31日〜9月25日 | 1,046人 |  
| 平成20(2008年)年度 | 8月26日〜9月14日 | 1,037人 |  
| 平成19(2007年)年度 | 8月8日〜9月12日 | 1,028人 |  
| 平成18(2006年)年度 | 8月4日〜8月25日 | 925人 |  |  
| ・調査主体 | :独立行政法人 福祉医療機構 総務企画部 情報システム室 WAMNET事業課 |  | 
 <2>よく利用する情報
  <3>満足度評価
      <4>回答者の属性
 (1)性別 (4)勤務先の組織形態   (5)職業    (6) 従業期間   (7) 職種   (8)WAM NETの利用頻度 (9)WAM NET利用年数   (10)WAM NETの提供情報の感想   ≪福祉のしごとガイド(資格・職種編/職場編)≫    ≪制度解説・ハンドブック≫ 
  ≪介護支援専門員(ケアマネジャー)関連情報≫    ≪授産品・芸術品ギャラリー≫     (11)保有資格 ◎上記の結果をPDFファイルでダウンロード出来ます アンケート結果概要(平成27年度PDF版) |