高齢・介護トップ
更新日:2016/04/15
●資料(※掲載しているPDFファイルの閲覧について)
事務連絡 |
Ⅰ 介護報酬改定関係資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表紙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 1 |
(一部修正) ※赤字は現行からの追加・変更箇所、青字は前回事務連絡からの追加・変更箇所 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 2 | 介護給付費単位数等サービスコード表(平成27年4月施行版) (修正なし) ※以下のリンクからそれぞれダウンロードをお願いします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 3 | 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出における留意点について(平成12年3月8日老企第41号)の一部改正 (一部修正) ※赤字は現行からの追加・変更箇所 ※以下のリンクからそれぞれダウンロードをお願いします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 4 | (修正なし) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 5 | (修正なし) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 6 | 地域区分の見直しについて (修正なし) ※以下のリンクからそれぞれダウンロードをお願いします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 7 | (一部修正) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 8 | 介護給付費請求書等の記載要領について(平成13年11月16日老老発第31号)の一部改正 (一部修正) ※赤字は現行からの追加・変更箇所 ※以下のリンクからそれぞれダウンロードをお願いします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 9 | (修正なし) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅱ 介護予防・日常生活支援総合事業等関係資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表紙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 1 | (修正なし) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 2 | (修正なし) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 3 | (修正なし) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 4 | (修正なし) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 5 | (修正なし) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 6 | 介護予防・日常生活支援総合事業に係る体制等状況一覧表 (削除し、資料Ⅰ−3に組み入れ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 7 | (修正なし) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 8 | (修正なし) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅲ 二割負担関係 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表紙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 1 | (修正なし) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅳ 介護給付費請求書・明細書及びインタフェース関係 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表紙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 1 | (修正なし) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 2 | (修正なし) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 3 | (修正なし) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 4 | (一部修正) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 5 | 国保連合会とのインタフェースの変更点について (インターフェース全体版を一部修正) ※以下のリンクからそれぞれダウンロードをお願いします。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 6 | (修正なし) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 7 | (修正なし) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 8 | (修正なし) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 9 | (修正なし) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 10 | (一部修正) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 11 | (修正なし) |
●前回の資料:介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(その8)(平成27年3月25日事務連絡)