高齢・介護トップ
更新日:2017/07/11
●資料(※掲載しているPDFファイルの閲覧について)
事務連絡 |
※本事務連絡により改正した資料には「(一部改正)」、新たに追加した資料には「(新規)」と表示
Ⅰ 介護報酬改定関係資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表紙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 2 | 介護給付費単位数等サービスコード表(平成29年4月施行版) ※以下のリンクからそれぞれダウンロードをお願いします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 3 | 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出における留意点について(平成12年3月8日老企第41号)の一部改正 ※以下のリンクからそれぞれダウンロードをお願いします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 6 | 地域区分の見直しについて ※以下のリンクからそれぞれダウンロードをお願いします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 8 | 介護給付費請求書等の記載要領について(平成13年11月16日老老発第31号)の一部改正 ※以下のリンクからそれぞれダウンロードをお願いします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅱ 介護予防・日常生活支援総合事業等関係資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表紙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 6 | 介護予防・日常生活支援総合事業に係る体制等状況一覧表 (削除し、資料Ⅰ−3に組み入れ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅲ 二割負担関係 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表紙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅳ 介護給付費請求書・明細書及びインタフェース関係 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表紙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 5 | 国保連合会とのインタフェースの変更について ※以下のリンクからそれぞれダウンロードをお願いします。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 14 |
●過去の参考資料:
・ 介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(平成29年2月13日事務連絡)