高齢・介護トップ
更新日:2018/08/08
●資料(※掲載しているPDFファイルの閲覧について)
事務連絡 |
Ⅰ 介護報酬改定関係資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表紙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 1 |
介護報酬の算定構造のイメージ※赤字は現行からの追加・変更箇所
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 2 | 介護給付費単位数等サービスコード表(平成30年4月施行版) ※以下のリンクからそれぞれダウンロードをお願いします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 3 | 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について(平成12年3月8日老企第41号)の一部改正 ※赤字は現行からの追加・変更箇所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 5 | 地域区分の見直しについて ※以下のリンクからそれぞれダウンロードをお願いします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 7 | 介護給付費請求書等の記載要領について(平成13年11月16日老老発第31号)の一部改正 ※以下のリンクからそれぞれダウンロードをお願いします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅱ 三割負担関係 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表紙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 2 | 介護予防・日常生活支援総合事業におけるサービス種類の考え方について (削除し、資料Ⅴ-3に組み入れ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅲ 介護給付費請求書・明細書及びインタフェース関係 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表紙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 5 | 国保連合会とのインタフェースの変更について ※以下のリンクからそれぞれダウンロードをお願いします。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅳ 高額介護(予防)サービス費関係 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表紙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅴ 介護予防・日常生活支援総合事業関係資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表紙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 6 | 介護予防・日常生活支援総合事業に係る体制等状況一覧表(資料Ⅰ-3に組み入れ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 10 |
●過去の参考資料:
・ 介護保険事務処理システム変更にかかる参考資料(確定版)(平成30年3月30日事務連絡)