医療トップ
更新日:2016/04/15
●概略
平成16年12月9日に公表したフィブリノゲン製剤納入先医療機関を対象として実施した追加調査の結果に関する資料が掲載されています。
※厚生労働省ホームページからの掲載資料(リンク)
フィブリノゲン製剤納入先医療機関の追加調査について
●資料(※掲載しているPDFファイルの閲覧について)
| 6月30日掲載(7月9日まで) | リンク | |
| 5月30日掲載(6月4日まで) | リンク | |
| 3月31日掲載(4月4日まで) | リンク | |
| 3月6日掲載(2月28日まで) | リンク | |
| 2月3日掲載(1月31日まで) | リンク | |
| 1月6日掲載(12月26日まで) | リンク | |
| 【2013年】 | ||
| 12月3日掲載(11月29日まで) | リンク | |
| 10月31日掲載(10月24日まで) | リンク | |
| 9月30日掲載(9月27日まで) | リンク | |
| 7月31日掲載(7月23日まで) | リンク | |
| 6月28日掲載(6月21日まで) | リンク | |
| 5月31日掲載(5月24日まで) | リンク | |
| 4月26日掲載(4月19日まで) | リンク | |
| 3月29日掲載(3月22日まで) | リンク | |
| 2月28日掲載(2月14日まで) | リンク | |
| 1月31日掲載(1月17日まで) | リンク | |
| 【2012年】 | ||
| 12月27日掲載(12月13日まで) | リンク | |
| 11月30日掲載(11月16日まで) | リンク | |
| 10月26日掲載(10月12日まで) | リンク | |
| 9月28日掲載(9月14日まで) | リンク | |
| 9月3日掲載(8月20日まで) | リンク | |
| 7月27日掲載(7月13日まで) | リンク | |
| 6月29日掲載(6月15日まで) | リンク | |
| 5月25日掲載(5月11日まで) | リンク | |
| 4月27日掲載(4月13日まで) | リンク | |
| 3月30日掲載(3月16日まで) | リンク | |
| 2月10日掲載(2月24日まで) | リンク | |
| 1月13日掲載(1月27日まで) | リンク | |
| 【2011年】 | ||
| 12月13日掲載(11月29日まで) | リンク | |
| 8月26日掲載(9月8日まで) | リンク | |
| 8月26日掲載(8月12日まで) | リンク | |
| 7月22日掲載(7月8日まで) | リンク | |
| 6月24日掲載(6月10日まで) | リンク | |
| 3月29日掲載(3月11日まで) | リンク | |
| 2月25日掲載(2月11日まで) | リンク | |
| 1月28日掲載(1月14日まで) | リンク | |
| 1月14日掲載(12月24日まで) | リンク | |
| 【2010年】 | ||
| 12月24日掲載(12月10日まで) | リンク | |
| 12月10日掲載(11月12日まで) | リンク | |
| 11月12日掲載(10月1日まで) | リンク | |
| 10月29日掲載(9月17日まで) | リンク | |
| 10月15日掲載(9月10日まで) | リンク | |
| 10月1日掲載(9月7日まで) | リンク | |
| 9月17日掲載(9月3日まで) | リンク | |
| 9月3日掲載(8月20日まで) | リンク | |
| 8月20日発表(8月6日まで) | リンク | |
| 8月6日発表(7月23日まで) | リンク | |
| 7月23日発表(7月9日まで) | リンク | |
| 7月9日発表(6月25日まで) | リンク | |
| 6月25日発表(6月11日まで) | リンク | |
| 6月11日発表(5月28日まで) | リンク | |
| 5月28日発表(5月14日まで) | リンク | |
| 5月14日発表(4月30日まで) | リンク | |
| 4月23日発表(4月9日まで) | リンク | |
| 4月9日発表(3月26日まで) | リンク | |
| 【2009年】 | ||
| 3月26日発表(3月12日まで) | リンク | |
| 2月26日発表(2月12日まで) | リンク | |
| 2月12日発表(1月29日まで) | リンク | |
| 1月29日発表(1月15日まで) | リンク | |
| 1月15日発表(1月1日まで) | リンク | |
| 12月25日発表(12月11日まで) | リンク | |
| 12月11日発表(11月27日まで) | リンク | |
| 11月27日発表(11月13日まで) | リンク | |
| 11月13日発表(10月30日まで) | リンク | |
| 10月30日発表(10月16日まで) | リンク | |
| 10月16日発表(10月2日まで) | リンク | |
| 10月2日発表(9月18日まで) | リンク | |
| 9月18日発表(9月4日まで) | リンク | |
| 9月4日発表(8月21日まで) | リンク | |
| 8月21日発表(8月7日まで) | リンク | |
| 8月7日発表(7月24日まで) | リンク | |
| 7月24日発表(7月10日まで) | リンク | |
| 7月10日発表(6月26日まで) | リンク | |
| 6月26日発表(6月12日まで) | リンク | |
| 6月12日発表(5月29日まで) | リンク | |
| 5月29日発表(5月15日まで) | リンク | |
| 5月15日発表(5月1日まで) | リンク | |
| 4月24日発表(4月10日まで) | リンク | |
| 4月10日発表(3月27日まで) | リンク | |
| 3月27日発表(3月13日まで) | リンク | |
| 3月13日発表(2月27日まで) | リンク | |
| 2月27日発表(2月13日まで) | リンク | |
| 2月13日発表(1月30日まで) | リンク | |
| 1月30日発表(1月16日まで) | リンク | |
| 1月16日発表(1月2日まで) | リンク | |
| 【2008年】 | ||
| 12月26日発表(12月12日まで) | リンク | |
| 12月12日発表(11月28日まで) | リンク | |
| 11月28日発表(11月14日まで) | リンク | |
| 11月14日発表(10月31日まで) | リンク | |
| 10月31日発表(10月17日まで) | リンク | |
| 10月17日発表(10月3日まで) | リンク | |
| 10月3日発表(9月19日まで) | リンク | |
| 9月19日発表(9月5日まで) | リンク | |
| 9月5日発表 | リンク | |
| 8月22日発表 | リンク | |
| 8月8日発表(7月25日まで) | リンク | |
| 7月25日発表(7月11日まで) | リンク | |
| 回収した医療機関からの回答取りまとめ (6月27日まで) |
リンク | |
| 6月27日発表(6月13日まで) | リンク | |
| 6月13日発表(5月30日まで) | リンク | |
| 5月30日発表(5月16日まで) | リンク | |
| 5月9日発表(4月25日まで) | リンク | |
| 4月25日発表(4月11日まで) | リンク | |
| 4月11日発表(3月28日まで) | リンク | |
| 3月28日発表(3月14日まで) | リンク | |
| 3月14日発表(2月29日まで) | リンク | |
| 2月29日発表(2月15日まで) | ||
●関連資料;フィブリノゲン製剤納入先医療機関の追加調査の結果(中間報告)について



法令検索(e-Gov)
