トップ背景

トップ

高齢・介護

医療

障害者福祉

子ども・家庭

知りたい

wamnetアイコン
検索アイコン
知りたいアイコン
ロックアイコン会員入口
トップアイコン1トップ |
高齢アイコン高齢・介護 |
医療アイコン医療|
障害者福祉アイコン障害者福祉|
子どもアイコン子ども・家庭
広告欄アイコン



ランダム表示の広告
福祉医療広告

高齢・介護
トップ

高齢・介護アイコン
老人保健施設の概要(平成10年11月分概数)
掲載日:1999/02/12
更新日:2023/03/07
※ 更新から1年以上経過した情報です。内容が最新でない可能性があります。


                                     
平成11年1月28日
・ 11月末の老人保健施設数は、2,248施設で前月に比べ27施設増加。
・ 入所定員は、196,159人で前月に比べ2,345人増加し、1施設当たり
約87.3人となっている。
                                   
 
  資料 厚生省大臣官房統計情報部「老人保健施設報告月報(概数)」
      平成9年                  平成10年
      10月    11月    12月    1月    2月   3月  4月
+-------+---------+----------+----------+----------+---------+--------+-------+
施設数   1,885   1,909   1,927   1,941   1,954   1,991  2,060
入所定員 165,033  167,071  168,516  169,753  170,730  173,987 179,897
+-------+---------+----------+----------+----------+---------+--------+-------+
      5月    6月   7月    8月   9月    10月  11月
+-------+---------+----------+----------+----------+---------+--------+-------+
施設数   2,091   2,110   2,142   2,155   2,184   2,221  2,248
入所定員 182,700  184,354  186,935  187,998  190,421  193,814 196,159
+-------+---------+----------+----------+----------+---------+--------+-------+
注:平成9年は確定数,10年は概数である。
                   
                      
 
・ 老人保健施設の開設者別の月末入所定員をみると、「医療法人」が145,450人
で最も多く、次いで「社会福祉法人」が32,082人、「市町村」等が8,023人
となっている。
 
表1 開設者別の状況(平成10年11月分)
+------------------+--------+--------+----------+----------+
| 開   設   者 |施 設 数|構成割合| 入所定員 | 構成割合 |
|         |    | (%) | (人) | (%) |
+------------------+--------+--------+----------+----------+
|総数       | 2 248 | 100.0 | 196 159 | 100.0  |
| 都道府県    |   3 |  0.1 |   200 |  0.1  |
| 市町村     |  110 |  4.9 |  8 023 |  4.1  |
| 医療法人    | 1 665 | 74.1 | 145 450 |  74.1  |
| 社会福祉法人  |  353 | 15.7 | 32 082 |  16.4  |
| 日赤      |   4 |  0.2 |   362 |  0.2  |
| 厚生連     |   13 |  0.6 |   914 |  0.5  |
| 健康保険組合  |   2 |  0.1 |   190 |  0.1  |
| 国民健康保険組合|   2 |  0.1 |   148 |  0.1  |
| 全社連     |   18 |  0.8 |  1 690 |  0.9  |
| その他     |   78 |  3.5 |  7 100 |  3.6  |
+------------------+--------+--------+----------+----------+
 
資料 厚生省大臣官房統計情報部「老人保健施設報告月報(概数)」
・  老人保健施設の退所者の退所後の行先をみると、「家庭」が、48,801人
(78.6%)と最も多く、ついで「医療機関」が、9,502人(15.3%)とな
っている。
表2 退所者の経路(平成10年11月分)
+------------+  +------------+-----------+----------+
|      |  |総    数| 62 083(人)| 100.0(%)|
| 退所者総数 |  +------------+-----------+----------+
|      |−→|家    庭| 48 801  | 78.6  |
| 62 083  |  |医 療 機 関| 9 502  | 15.3  |
| (100.0%) |  |社会福祉施設| 2 512  |  4.0  |
|      |  |死    亡|  363  |  0.6  |
+------------+  |そ  の  他|  905  |  1.5  |
         +------------+-----------+----------+
 
資料 厚生省大臣官房統計情報部「老人保健施設報告月報(概数)」
   
・ 都道府県別にみた月末入所定員は、「福岡県」が11,752人、「北海道」が
 9,720人、「愛知県」が8,957人と多い。
・ 都道府県別にみた65歳以上人口10万対の月末入所定員は、「徳島県」が
2214.9人、「沖縄県」が2111.7人、「青森県」が1775.0人と多い。
  図2 都道府県別にみた65歳以上人口10万対          (図2)
    入所定員(平成10年11月分)
 
     +----------+------------+------------+------------+
            施設数    入所定員   65歳以上
            (平成10年  (平成10年   人口10万対
            11月)     11月)     入所定員
     +----------+------------+------------+------------+
      全 国   2 248    196 159    992.8
      北海道    108     9 720   1 056.5
      青 森     48     4 544   1 775.0
      岩 手     45     3 907   1 420.7
      宮 城     32     3 030    825.6
      秋 田     39     3 952   1 543.8
      山 形     26     2 331    879.6
      福 島     41     3 944    991.0
      茨 城     66     5 754   1 275.8
      栃 木     42     3 760   1 193.7
      群 馬     56     4 180   1 240.4
      埼 玉     65     6 301    834.6
      千 葉     67     6 163    859.6
      東 京     58     5 394    322.4
      神奈川     41     3 629    360.4
      新 潟     63     6 337   1 301.2
      富 山     33     2 900   1 348.8
      石 川     30     3 010   1 475.5
      福 井     24     2 189   1 394.3
      山 梨     20     1 854   1 151.6
      長 野     53     4 084    919.8
      岐 阜     50     4 598   1 321.3
      静 岡     41     4 262    708.0
      愛 知     89     8 957   1 000.8
      三 重     41     3 992   1 251.4
      滋 賀     14     1 199    611.7
      京 都     19     1 888    453.8
      大 阪     95     8 673    756.8
      兵 庫     73     6 456    778.8
      奈 良     15     1 412    656.7
      和歌山     30     2 521    1217.9
      鳥 取     21     1 531   1 215.1
      島 根     22     1 375    776.8
      岡 山     64     5 118   1 406.0
      広 島     60     4 865    999.0
      山 口     45     3 255   1 030.1
      徳 島     47     3 721   2 214.9
      香 川     34     2 651   1 332.2
      愛 媛     47     3 702   1 246.5
      高 知     27     1 763    990.4
      福 岡    132     11 752   1 495.2
      佐 賀     31     2 423   1 450.9
      長 崎     42     3 850   1 323.0
      熊 本     71     5 124   1 403.8
      大 分     42     3 295   1 344.9
      宮 崎     41     2 855   1 297.7
      鹿児島     61     4 496   1 198.9
      沖 縄     37     3 442   2 111.7
     +----------+------------+------------+------------+
   注:65歳以上人口は、平成9年11月1日現在の推計人口(総務庁統計局)
     による。
  資料 厚生省大臣官房統計情報部「老人保健施設報告月報(概況)

フッターアイコン
ページ先頭へ