介護医療院
|
従来型個室(居室定員1名) | 要介護1 | 714円 |
---|---|---|
要介護2 | 824円 | |
要介護3 | 1,060円 | |
要介護4 | 1,161円 | |
要介護5 | 1,251円 | |
多床室(居室定員2名以上) | 要介護1 | 825円 |
要介護2 | 934円 | |
要介護3 | 1,171円 | |
要介護4 | 1,271円 | |
要介護5 | 1,362円 | |
ユニット型(食事や談話ができる共同スペースと個室で構成) | 要介護1 | 842円 |
要介護2 | 951円 | |
要介護3 | 1,188円 | |
要介護4 | 1,288円 | |
要介護5 | 1,379円 |
※上記は1割の自己負担額。
※上記とは別に、食費、居住費、理美容代やその他の日常生活費が必要になります。
※施設の所在地や形態、サービス提供体制、サービスの内容等に応じて利用料は異なります。詳しくは市区町村の窓口や地域包括支援センター、担当のケアマネジャーにお問い合わせ下さい。