通所リハビリテーション(デイケア)
|
通常規模の事業所の場合 (1月あたりの利用延人数が750人以内) |
1時間以上2時間未満 | 要介護1 | 366円 |
---|---|---|---|
要介護2 | 395円 | ||
要介護3 | 426円 | ||
要介護4 | 455円 | ||
要介護5 | 487円 | ||
2時間以上3時間未満 | 要介護1 | 380円 | |
要介護2 | 436円 | ||
要介護3 | 494円 | ||
要介護4 | 551円 | ||
要介護5 | 608円 | ||
3時間以上4時間未満 | 要介護1 | 483円 | |
要介護2 | 561円 | ||
要介護3 | 638円 | ||
要介護4 | 738円 | ||
要介護5 | 836円 | ||
4時間以上5時間未満 | 要介護1 | 549円 | |
要介護2 | 637円 | ||
要介護3 | 725円 | ||
要介護4 | 838円 | ||
要介護5 | 950円 | ||
5時間以上6時間未満 | 要介護1 | 618円 | |
要介護2 | 733円 | ||
要介護3 | 846円 | ||
要介護4 | 980円 | ||
要介護5 | 1,112円 | ||
6時間以上7時間未満 | 要介護1 | 710円 | |
要介護2 | 844円 | ||
要介護3 | 974円 | ||
要介護4 | 1,129円 | ||
要介護5 | 1,281円 | ||
7時間以上8時間未満 | 要介護1 | 757円 | |
要介護2 | 897円 | ||
要介護3 | 1,039円 | ||
要介護4 | 1,206円 | ||
要介護5 | 1,369円 |
※上記は1割の自己負担額。
※上記とは別に食費、おむつ代やその他の日常生活費が必要になります。
※サービス提供事業所の所在地、サービス提供体制、サービスの内容等に応じて利用料は異なります。詳しくは市区町村の窓口や地域包括支援センター、担当のケアマネジャーにお問い合わせ下さい。