地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(地域密着型特別養護老人ホーム)
|
地域密着型特別養護老人ホームの場合 | 従来型個室(居室定員1名) | 要介護1 | 582円 |
---|---|---|---|
要介護2 | 651円 | ||
要介護3 | 722円 | ||
要介護4 | 792円 | ||
要介護5 | 860円 | ||
多床室(居室定員2名以上) | 要介護1 | 582円 | |
要介護2 | 651円 | ||
要介護3 | 722円 | ||
要介護4 | 792円 | ||
要介護5 | 860円 | ||
地域密着型特別養護老人ホーム(ユニット型)の場合 | ユニット型(食事や談話ができる共同スペースと個室で構成) | 要介護1 | 661円 |
要介護2 | 730円 | ||
要介護3 | 803円 | ||
要介護4 | 874円 | ||
要介護5 | 942円 |
※上記は1割の自己負担額。
※上記とは別に、食費、居住費、理美容代やその他の日常生活費が必要になります。
※施設の所在地や形態、サービス提供体制、サービスの内容等に応じて利用料は異なります。詳しくは市区町村の窓口や地域包括支援センター、担当のケアマネジャーにお問い合わせ下さい。