介護療養型医療施設
|
病院の療養病床(看護職員6:1、介護職員4:1)の場合 | 従来型個室(居室定員1名) | 要介護1 | 645円 |
---|---|---|---|
要介護2 | 748円 | ||
要介護3 | 973円 | ||
要介護4 | 1,068円 | ||
要介護5 | 1,154円 | ||
多床室(居室定員2名以上) | 要介護1 | 749円 | |
要介護2 | 853円 | ||
要介護3 | 1,077円 | ||
要介護4 | 1,173円 | ||
要介護5 | 1,258円 | ||
病院の療養病床(ユニット型)の場合 | ユニット型(食事や談話ができる共同スペースと個室で構成) | 要介護1 | 771円 |
要介護2 | 875円 | ||
要介護3 | 1,099円 | ||
要介護4 | 1,195円 | ||
要介護5 | 1,280円 | ||
大学病院等の老人性認知症疾患療養病棟(看護職員3:1、介護職員6:1)の場合 | 従来型個室(居室定員1名) | 要介護1 | 986円 |
要介護2 | 1,050円 | ||
要介護3 | 1,114円 | ||
要介護4 | 1,179円 | ||
要介護5 | 1,244円 | ||
多床室(居室定員2名以上) | 要介護1 | 1,091円 | |
要介護2 | 1,157円 | ||
要介護3 | 1,221円 | ||
要介護4 | 1,286円 | ||
要介護5 | 1,350円 | ||
大学病院等の老人性認知症疾患療養病棟(ユニット型)の場合 | ユニット型(食事や談話ができる共同スペースと個室で構成) | 要介護1 | 1,112円 |
要介護2 | 1,177円 | ||
要介護3 | 1,242円 | ||
要介護4 | 1,306円 | ||
要介護5 | 1,371円 |
※上記は1割の自己負担額。
※上記とは別に、食費、居住費、理美容代やその他の日常生活費が必要になります。
※施設の所在地や形態、サービス提供体制、サービスの内容等に応じて利用料は異なります。詳しくは市区町村の窓口や地域包括支援センター、担当のケアマネジャーにお問い合わせ下さい。