介護予防訪問看護
|
介護予防訪問看護ステーションの場合 | 20分未満 | 302円 |
---|---|---|
30分未満 | 450円 | |
30分以上1時間未満 | 792円 | |
1時間以上1時間30分未満 | 1,087円 | |
病院または診療所の場合 | 20分未満 | 255円 |
30分未満 | 381円 | |
30分以上1時間未満 | 552円 | |
1時間以上1時間30分未満 | 812円 |
※上記は1割の自己負担額。
※サービス提供事業所の所在地、サービス提供体制、サービスの内容、サービス提供の時間帯等に応じて利用料は異なります。詳しくは市区町村の窓口や地域包括支援センター、担当のケアマネジャーにお問い合わせ下さい。